2026年3月
期間:3月1日~3月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2026年2月
期間:2月1日~2月28日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2026年1月
期間:1月1日~1月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年12月
期間:12月1日~12月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年11月
期間:11月1日~11月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年10月
期間:10月1日~10月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年9月
期間:9月1日~9月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年8月
期間:8月1日~8月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年7月
期間:7月1日~7月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年6月
期間:6月1日~6月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年5月
期間:5月1日~5月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2025年4月
期間:4月1日~4月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |